Obec informuje občanov o uzatvorených objednávkach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.
ROK 2022
Číslo objednávky | Zmluvný partner | IČO | Predmet | Suma | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2022 | František Šuraba Praznov 222 | 43794459 | údržva verejného osvetlenia | 120,00 | 4.2.2022 | 4.2.2022 |
2/2022 | OSMONT, elektromontáže, Pov. Bystrica | 46417893 | rozšírenie osvetlenia na cintorín |
1804,50 + DPH | 25.3.2022 | 25.3.2022 |
3/2022 | Rastislav Bielik , Orlové 205 | 41496663 | rekonštrukčné práce na KD | 950,00 | 25.3.2022 | 25.3.2022 |
4/2022 | SAZAN Ponitrie Ob. združenie, Nitra | 36110442 | Lipa veľkolistá - sadenice 4 ks | 40,00 | 25.3.2022 | 25.3.2022 |
5/2022 | Jozef Sklenár, Dolná Mariková 82 | 43965733 | Zhodnotenie zdravotného stavu drevín | 120,00 | 04,04.2022 | 05.04.2022 |
6/2022 | Daniel Palko - Gaz - term, Pov. Bystrica | 32901143 | kanalizačné rúry | 527,00 | 7.4.2022 | 8.4.2022 |
7/2022 | Jozef Križan - Autodoprava, Dolný Lieskov | 47670509 | zemné práce | 1500,00 | 13.7.2022 | 15.7.2022 |
8/2022 | Megawaste Slovakia, Hliny 1412 | 36265144 | vývoz veľkokapacitného kontajnera nelegálnej skládky | cena podľa zmluvných podmienok | 15.7.2022 | 26.7.2022 |
9/2022 | Florián, s.r.o., Martin | 36427969 | materiálno technické vybavenie DHZ | 1490,20 | 21.7.2022 | 25.7.2022 |
10/2022 | EPROS, spol. s.r.o , Žilina | 31588506 | poplatok za uskladnenie stavebného odpadu | 1060,00 | 25.7.2022 | 2.8.2022 |
11/2022 | Mária Šlapková, Pov. Bystrica | 31091326 | občerstvenie pri príležitosti Olympiady seniorov | 130,00 | 07.09.2022 | 14.9.2022 |
12/2022 | Nier Fine Wines SK, Bratislava | 46225625 | reklamné predmety | 218,40 | 21.9.2022 | 26.9.2022 |
13/2022 | Peter Jakubík PJ, Hôzdnica 141 | 41783018 | podbitie presahu strechy + materiál | 4603,52 | 28.10.2022 | 4.10.2022 |
14/2022 | František Šuraba, Praznov 222 | 43794459 | údržba verejného osvetlenia | 45,00 | 6.12.2022 | 6.12.2022 |
Obec informuje občanov o uzatvorených objednávkach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.
ROK 2021
Číslo objednávky | Zmluvný partner | IČO | Predmet | Suma | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2021 | A J Produkty a.s., Bratislava | 36268518 | kancelárska skriňa | 426,60 | 17.2.2021 | 23.2.2021 |
2/2021 | František Šuraba, Praznov 222 | 43794459 | údržba verejného osvetlenia | 70,00 | 23.2.2021 | 23.2.2021 |
3/2021 | Trantišek Šuraba, Praznov 222 | 43794459 | údržba verejného osvetlenia | 55,00 | 26.2.2021 | 1.3.2021 |
4/2021 | East West distribucion, Bratislava | 47402598 | ochranné rúška | 93,00 | 1.3.2021 | 1.3.2021 |
5/2021 | WORKTEX, s. r.o., Nitra | 36586016 | respirátory FFP2 | 90,00 | 1.3.2021 | 5.3.2021 |
6/2021 | Tempo Kondela . s. r. o., Tvrdošín | 36409154 | kancelárske stoličky | 239,20 | 19.3.2021 | 19.3.2021 |
7/2021 | JSC stav s. r. o., Štiavník 88 | 52100375 | odvodnenie cesty | 4427,77 | 27.4.2021 | 27,4,2021 |
8/2021 | František Šuraba, Praznov 222 | 43794459 | rozšírenie miestneho rozhlasu | 150,00 | 27.4.2021 | 27.4.2021 |
9/2021 | František Šuraba, Praznov 222 | 43794459 | údržba verejného osvetlenia | 76,00 | 14,6.2021 | 15.6.2021 |
10/2021 | Daniel Urík, Plevník . Drienové 81 | 41096461 | oprava požiarnej nádrže | 4200,00 | 6.7.2021 | 6.7.2021 |
11/2021 | Florian. s.r.o., Martin | 36427969 | materiál DZH | 1469,70 | 13.7.2021 | 16.7.2021 |
12/2021 | Podžobracka farma s. r. o., Vinica | 52708314 | Komunitný plán sociálnych služieb - vypracovanie | 65,00
| 16.8.2021 | 19.8.2021 |
13/2021 | ŠEVT | 31331131 | tlačivá evidencia obyvateľov | 16,20 | 29.10.2021 | 12.11.2021 |
14/2021 | Viktor Hric- L-DEN Slovakia | 54084491 | kolotoč so sedením | 1600,00 | 23.11.2021 | 23.11.2021 |
15/2021 | Ján Zboran. Papradno 359 | 37716778 | zemnépráce, oplotenie z betonových dielov | 780,00 | 23.11.2021 | 23.11.2021 |
Obec informuje občanov o uzatvorených objednávkach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.
ROK 2020
Číslo objednávky | Zmluvný partner | IČO | Predmet | Suma | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2020 | Centrum polygrafických služieb, Bratislava | 42272360 | objednávka tlačív | 14,30 | 7.2.2020 | 7.2.2020 |
2/2020 | Tibor Meliš, geodet, Pov. Bystrica | 35227184 | GP pozemku | 230,00 | 17.04.2020 | 17.04.2020 |
3/2020 | František Šuraba, Praznov 222 | 43794459 | údržba verejného osvetlenia | 150,00 | 28.4.2020 | 28.04.2020 |
4/2020 | B2B Partner s. r. o., Bratislava | 44413467 | skrina spisová | 412,80 | 11.5.2020 | 15.5.2020 |
5/2020 | ADET SK, Pov. Bystrica | 47756497 | ochranné pracovné pomôcky PO | 296,33 | 21.5.2020 | 22.5.2020 |
6/2020 | Ivg. Miroslav Smatana, Pov. Bystrica | oocenenie parc. č. 204/1, 204/3 | 100,- | 2.6.2020 | 2.6.2020 | |
7/2020 | ADET SK, Pov. Bystrica | 47756497 | ochranné pracovné pomôcky PO | 239,18 | 8.7.2020 | 13.7.2020 |
8/2020 | Florián, s. r. o., Martin | 36427969 | ochranné pracovné pomôcky PO | 341,80 | 03.08.2020 | 10.08.2020 |
9/2020 | JUDr. Viktor Mlynek, advokát Nitra | 53109538 | vypracovanie kúpno predajných zmluv | 150,00 | 20.10.2020 | 20.10.2020 |
10/2020 | ADER Alena Pastieriková, Pov. Bystrica | 52099342 | deratizácia obecných objektov | 25,20 | 16,10,2020 | 23.10.2020 |
11/2020 | Ján Zboran, Papradno 359 | 37716778 | regulácia potoka - oporný múr | 3572,00 | 30.10.2020 | 30.10.2020 |
Obec informuje občanov o uzatvorených objednávkach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.
ROK 2019
Číslo objednávky | Zmluvný partner | IČO | Predmet | Suma | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2019 | JSC stav.s.r.o, Bytča | 52100375 | murárské práce + materiál | 1485,00 | 12.2.2019 | 12.2.2019 |
2/2019 | JAPASO s. r. o., Pov. Bystrica | 47366320 | zhotovenie sádrokartónovej steny prístavba OcU | 110,00 | 12.3.2019 | 12.3.2019 |
3/2019 | ELBAS, Hatné | 36324531 | koník vraný, stôl s lavicou | 760,00 | 29.3.2019 | 29.03.2019 |
4/2019 | Horenka , OZ | 2120819503 | hudobné vystúpenie dňa 17.8.19, otváranie oddychovej zóny | 200,00 | 2.8.2019 | 2.8.2019 |
5/2019 | REPLAST spol. s.r.o., Žilina | 31570666 | kanálová rúra 2ks | 146,00 | 21.8.2019 | 22.8.2019 |
6/19 | Ivan Pavlík, Pov. Bystrica | 36937703 | objednávka - autobus kultúrne podujatie | 240,00 | 28.8.2019 | 28.8.2019 |
7/19 | Tibor Meliš - geodet. Pov. Bystrica | 35227184 | Geodetické práce - zameranie cintorína | 230,00 | 4.10.2019 | 4.10.2019 |
8/19 | RD TRANS s. r. o.,Sverepec | 46333801 | štrk, ihrisko, dovoz | 210,00 | 15.10.2019 | 20.10.2019 |
9/19 | Kater s.r.o , Pov. Bystrica | 31631347 | vianočná výzdova | 300,00 | 6.12.2019 | 6.12.2019 |
10/19 | Cestné stavby Pov. Bystrica | 52133176 | oprava miestnej komunikácie | 4100,00 | 17.12.2019 | 20.12.2019 |
11/19 | Janka kozáková - JK servis, Pov. Bystrica | 36937151 | Služby PO | 60,00 | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
Obec informuje občanov o uzatvorených objednávkach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.
ROK 2018
Číslo objednávky | Zmluvná strana | IČO | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2018 | František Šuraba, Praznov 222 | 43794459 | montážna plošina s pracovníkom | 65,00 | 18.1.2018 | 29.1.2018 |
2/2018 | Jaroslav Kopáč, Prečín 28 | 43084656 | údržba verejného osvetlenia | 215,00 | 29.1.2018 | 2.2.2018 |
3/2018 | Kates s. r. o. Pov. Bystrica | 03161347 | lampy verejného osvetlenia | 381,00 | 13.2.2018 | 16.2.2018 |
4/2018 | Jozef Vida, Vinica | 30385741 | Komunitný plán sociálnych služieb | 80,00 | 2.3.2018 | 20.3.2018 |
5/2018 | František Šuraba, Praznov 222 | 43794459 | výmena lámp verejného osvetlenia | 170,00 | 21.03.2018 | 21.03.2018 |
6/2018 | Real - IR s. r. o | 44195184 | Plastové vchodové dvere do sály KD | 922,- | 13.4.2018 | 20.4.2018 |
7/2018 | František Šuraba, Praznov 222 | 43794459 | výmena lámp verejného osvetlenia | 170,00 | 24.04.2018 | 24.04.2018 |
8/2018 | Pavol Hozdek | 34972731 | materiál | 117,06 | 04.05.2018 | 04.05.2018 |
9/2018 | Pov. vodárenská spoločnosť, P. B. | 36672076 | vývoz žumpy | 80,00 | 11.5.2018 | 11.5.2018 |
10/2018 | Peter Lagín - LP, P. B | 37718509 | klampiarské práce | 150,00 | 11.5.2018 | 15.5.2018 |
11/2018 | Derazin, Pov. Bystrica | 34656529 | deratizácia obecných priestorv | 27,76 | 11.5.2018 | 18.05.2018 |
12/2018 | Laro s. r. o., Pov. Bystrica | 36295361 | oprava schodišťa na cintoríne | 480,00 | 21.05.2018 | 28.5.2018 |
13/2018 | Doprastav, a. s. Žilina | 31333320 | práce naviac pri rekonštrukcií miestnych komunikácií cca 90 m2 | 07.06.2018 | 12.6.2018 | |
14/2018 | Medex s. r. o. Orlové 255 | 36390712 | betón, doprava, manipulácia | 1300,00 | 26.06.2018 | 26.06.2018 |
15/2018 | František Šuraba, Praznov 222 | 43794459 | oprava verejného osvetlenia | 90,00 | 28.9.2018 | 28.9.2018 |
16/2018 | REAL - IR s.r.o. Pov Bystrica | 44195184 | okno, dvere a montáž | 779,45 | 25.11.2018 | 04.12.2018 |
17/2018 | LARO s. r. o., Pov. Bystrica | 36295361 | murárské práce + materiál | 1200,00 | 25.11.2018 | 04.12.2018 |
18/2018 | ORGECO spol. s.r.o. Nové zámky | 31433090 | vianočná výzdoba verejného osvetlenia | 260,44 | 13.12.2018 | 23.12.2018 |
19/2018 | František Šuraba Praznov 222 | 43794459 | údržva verejného osvetlenia | 200,00 | 21.12.2018 | 31.12.2018 |
Obec informuje občanov o uzatvorených objednávkach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.
Rok 2017
Číslo objednávky | Zmluvné strany | IČO | Predmet zmluvy | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2017 | Miroslav Poliček | 40708551 | zimná údržba miestných komunikácií | 151,78 | 02.01.2017 | 31.01.2017 |
2/2017 | František Šuraba | 43794459 | oprava a údržba verejného osvetlenia | 61,20 | 9.3.2017 | 14.03.2017 |
3/2017 | Derazin Milan Pastierik | 34656529 | deratizácia obecných objektrov | 26,68 | 7.4.2017 | 11.4.2017 |
4/2017 | PVS, Pov. Bystraica | 36672076 | Vývoz žumpy | 56,10 | 11.4.2017 | 11.4.2017 |
5/2017 | JAPASO, s.r.o. Pov. Bystrica | 47366320 | maľovanie kultúrneho domu, výmena svietidiel | 963,- | 21.04.2017 | 05.05.2017 |
6/17 | František Šuraba | 43794459 | výkopové práce | 60,00 | 05.05.2017 | 05.05.2017 |
7/2017 | Stanislav Zúbek | 35226811 | zemné a výkopové práce ver. proestranstvo | 70,00 | 15.05.2017 | 15.05.2017 |
8/2017 | Anton Lagíň | 46528318 | občerstvenie deň matiek | 64,35 | 12.05.2017 | 15.05.2017 |
9/17 | ELBAS s. r. o. | 36324531 | detské ihrisko | 761,90 | 15.05.2017 | 15.05.2017 |
10/2017 | Florián, s. r. o | 36427969 | materiál požiarna ochrana | 1022,35 | 8.8.2017 | 11.8.2017 |
11/2017 | Projart plus spol. s. r. o. | 46660356 | Projektová dokumentácia - stavebné úpravy PO | 1000,00 | 15.8.2017 | 25.8.2017 |
12/2017 | Grantum s. r. o, žilina | 47443316 | Vypracovanie žiadosti o dotáciu | 100,00 | 28.8.2017 | 5.9.2017 |
13/2017 | Stavea - Anton Poliček, Prečín 269 | 32895259 | PVC rúra | 318,38 | 2.9.2017 | 19.9.2017 |
14/2017 | Ladislav Krasňan, Šebešťanová 266 | 10881581 | reťaz požiarna ochrana | 54,36 | 20.10.2017 | 20.10.2017 |
15/2017 | JAPASO, s. r. o. Pov. Bystrica | 47366320 | montáž konštrukcie a sádrokartónu vchod na OcU, materiál | 720,00 | 16.11.2017 | 21.11.2017 |
16/2017 | Jaroslav Kopáč, Prečín 28 | 43084656 | výmena žiaroviek na verejnom osvetlení | 55,00 | 15.11.2017 | 24.11.2017 |
17/2017 | Anton Blaško Prečín 293 | 31033920 | výmena ističa a hodín na verejnom osvetlení | 70,00 | 29.12.2017 | 10.1.2018 |
Rok 2016
Číslo objednávky | Zmluvné strany | IČO | Predmet zmluvy | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2016 | Derazin, Pov. Bystrica | 34656529 | Deratizácia obecných objektov | 22,50 | 29.04.16 | 2.5.2016 |
2/2016 | Vrbata s. r. o. , Pov. Bystrica | 36346837 | Reklamné predmety | 242,81 | 30.04.16 | 2.5.2016 |
3/2016 | Jozef Hošták, Orlové 218 | 11937165 | Prenájom stanov | 180,00 | 22.6.2016 | 1.7.2016 |
4/2016 | Dušan Hrnčík, Pov. Bystrica | 41498671 | Podlaha kultúrny dom | 992,88 | 20.7.2016 | 22.07.2016 |
5/2016 | Povatech, a .s Pov. Bystrica | 36322661 | Betón, doprava | 409,56 | 20.7.2016 | 22.7.2016 |
6/2016 | Aleš Lagín, Domaniža | 40309258 | Rovnanie betónu kultúrny dom | 350,00 | 20.7.2016 | 22.7.2016 |
7/2016 | Florián , s. r. o., Martin | 36427969 | Materiál pre požiarnu ochranu | 700,00 | 27.7.2016 | 28.7.2016 |
8/2016 | Rastislav Bielik, Orlové | 41496663 | Materiál kultúrny dom, montáž podlahy | 806,60 | 31.08.2016 | 05.08.2016 |
9/2016 | Kates s. r. o., Pov. Bystrica | 31631347 | Stožiar - rozhlas | 152,06 | 31.08.2016 | 05.08.2016 |